
Copa Libertadores
🌎 Sudamérica · Temporada 2026
Camino a la final
Las eliminatorias, ronda por ronda: cada partido con su marcador en vivo o su fecha, y las llaves aún sin equipos marcadas como Por definir.
Octavos
16 llaves🏟 Rio de Janeiro
🏟 Estadio Jorge Luis Hirschi · La Plata
🏟 Buenos Aires
🏟 Nubank Parque · Sao Paulo
🏟 Belo Horizonte
🏟 Mirassol
🏟 Estadio Gigante de Arroyito · Rosario
🏟 Estadio Malvinas Argentinas · Mendoza
🏟 Claro Arena · Santiago de Chile
🏟 Estadio Manuel Murillo Toro
🏟 Coquimbo
🏟 Estadio General Pablo Rojas
🏟 Rio de Janeiro
🏟 Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito
🏟 Neo Quimica Arena · Sao Paulo
🏟 Estadio Banco Guayaquil · Quito
Cuartos
8 llaves🏟 Buenos Aires
🏟 Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito
🏟 Estadio Jorge Luis Hirschi · La Plata
🏟 Estadio Banco Guayaquil · Quito
🏟 Buenos Aires
🏟 Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito
🏟 Neo Quimica Arena · Sao Paulo
🏟 Estádio do Maracanã · Rio de Janeiro
Semis
4 llaves🏟 Estadio Jorge Luis Hirschi · La Plata
Fase de grupos
Fase concluida · clasificación final de la fase de grupos.
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Datos: API-Football · Actualización cada hora