
Copa Sudamericana
🌎 Sudamérica · Temporada 2026
Camino a la final
Las eliminatorias, ronda por ronda: cada partido con su marcador en vivo o su fecha, y las llaves aún sin equipos marcadas como Por definir.
Dieciseisavos
16 llavesCopa SudamericanaFIN
🏟 Gran Parque Central · Montevideo
0–3
Tigre
Copa SudamericanaFIN
🏟 Estadio Olimpico de la UCV · Caracas
1–4
Santos
Copa SudamericanaFIN
🏟 Estadio Atanasio Girardot
2–2
Vasco DA Gama
Copa SudamericanaFIN
🏟 Estadio Nacional de Lima · Lima
0–0
RB Bragantino
Copa SudamericanaFIN
2–0
Cienciano
Copa SudamericanaFIN
🏟 Estadio Hernando Siles · La Paz
3–2
Gremio
Copa SudamericanaFIN
🏟 Estadio Alberto J. Armando · Buenos Aires
1–0
O'Higgins
Copa SudamericanaFIN
2–0
Caracas FC
Copa SudamericanaFIN
🏟 Buenos Aires
1–2
Club Nacional
Copa SudamericanaFIN
🏟 Estadio Urbano Caldeira · Santos
4–2
UCV
Copa SudamericanaFIN
🏟 Rio de Janeiro
1–0
Independiente Medellin
Copa SudamericanaFIN
1–0
Sporting Cristal
Copa SudamericanaFIN
🏟 Estadio Inca Garcilaso de la Vega · Cusco
4–0
Lanus
Octavos
4 llavesFase de grupos
Fase concluida · clasificación final de la fase de grupos.
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Datos: API-Football · Actualización cada hora