
Liga Pro
🇪🇨 Ecuador · Temporada 2026
Liga Pro: Regular season
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 74 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 |
Liga Pro: Championship Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 27 | 3 | 6 | 84 | |
| 2 | 37 | 21 | 7 | 9 | 70 | |
| 3 | 37 | 14 | 12 | 11 | 54 | |
| 4 | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 | |
| 5 | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 | |
| 6 | 36 | 13 | 13 | 10 | 52 |
Liga Pro: Placement Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | |
| 8 | 36 | 12 | 12 | 12 | 48 | |
| 9 | 36 | 12 | 11 | 13 | 47 | |
| 10 | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 37 | 13 | 8 | 16 | 47 | |
| 12 | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 | |
| 13 | 37 | 12 | 4 | 21 | 40 | |
| 14 | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | |
| 15 | 36 | 10 | 8 | 18 | 38 | |
| 16 | 36 | 9 | 6 | 21 | 33 |
Datos: API-Football · Actualización cada hora