
Mundial 2026
🌍 Internacional · Temporada 2026
Camino a la final
Las eliminatorias, ronda por ronda: cada partido con su marcador en vivo o su fecha, y las llaves aún sin equipos marcadas como Por definir.
Dieciseisavos
16 llaves🏟 SoFi Stadium
Top marcadores
🏟 NRG Stadium · Houston
Top marcadores
🏟 Gillette Stadium · Boston
Top marcadores
🏟 Estadio BBVA · Monterrey
Top marcadores
🏟 AT&T Stadium · Dallas
Top marcadores
🏟 MetLife Stadium · New-York
Top marcadores
🏟 Estadio Banorte · Mexico City
Top marcadores
🏟 Mercedes-Benz Stadium · Atlanta
Top marcadores
🏟 Lumen Field · Seattle
Top marcadores
🏟 Levi's Stadium · San-Francisco
Top marcadores
🏟 SoFi Stadium · Los Angeles
Top marcadores
🏟 BMO Field · Toronto
Top marcadores
🏟 BC Place · Vancouver
Top marcadores
🏟 AT&T Stadium · Dallas
Top marcadores
🏟 Hard Rock Stadium · Miami
Top marcadores
🏟 Arrowhead Stadium · Kansas City
Top marcadores
Octavos
8 llaves🏟 NRG Stadium · Houston
Top marcadores
🏟 Lincoln Financial Field · Philadelphia
Top marcadores
🏟 MetLife Stadium
Top marcadores
🏟 Estadio Banorte · Mexico City
Top marcadores
Top marcadores
🏟 Lumen Field · Seattle
Top marcadores
🏟 Mercedes-Benz Stadium · Atlanta
Top marcadores
🏟 BC Place · Vancouver
Top marcadores
Cuartos
4 llaves🏟 Gillette Stadium · Boston
Top marcadores
🏟 SoFi Stadium · Los Angeles
Top marcadores
🏟 Hard Rock Stadium · Miami
Top marcadores
🏟 Arrowhead Stadium · Kansas City
Top marcadores
Semis
2 llavesTop marcadores
🏟 Mercedes-Benz Stadium · Atlanta
Top marcadores
3.er puesto
1 llave🏟 Hard Rock Stadium, Miami Garden · Miami
Top marcadores
Final
1 llaveTop marcadores
Fase de grupos
Fase concluida · clasificación final de la fase de grupos.
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Group I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Datos: API-Football · Actualización cada hora