
Primera División
🇺🇾 Uruguay · Temporada 2026
Primera: Tabla Anual
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 20 | 10 | 7 | 69 | |
| 2 | 37 | 19 | 8 | 10 | 65 | |
| 3 | 37 | 17 | 13 | 7 | 64 | |
| 4 | 37 | 18 | 9 | 10 | 63 | |
| 5 | 37 | 17 | 11 | 9 | 62 | |
| 6 | 37 | 19 | 5 | 13 | 62 | |
| 7 | 37 | 16 | 9 | 12 | 57 | |
| 8 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | |
| 9 | 37 | 12 | 8 | 17 | 44 | |
| 10 | 37 | 12 | 7 | 18 | 43 | |
| 11 | 36 | 10 | 11 | 15 | 41 | |
| 12 | 36 | 9 | 13 | 14 | 40 | |
| 13 | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 | |
| 14 | 37 | 9 | 11 | 17 | 38 | |
| 15 | 37 | 10 | 7 | 20 | 37 | |
| 16 | 36 | 6 | 14 | 16 | 32 |
Primera: Promedios
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 44 | 16 | 14 | 148 | |
| 2 | 74 | 43 | 15 | 16 | 141 | |
| 3 | 74 | 35 | 22 | 17 | 127 | |
| 4 | 37 | 18 | 9 | 10 | 63 | |
| 5 | 74 | 31 | 24 | 19 | 117 | |
| 6 | 74 | 32 | 18 | 24 | 114 | |
| 7 | 73 | 28 | 18 | 27 | 102 | |
| 8 | 73 | 27 | 20 | 26 | 101 | |
| 9 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | |
| 10 | 74 | 25 | 20 | 29 | 95 | |
| 11 | 74 | 24 | 18 | 32 | 89 | |
| 12 | 74 | 22 | 22 | 30 | 88 | |
| 13 | 37 | 12 | 8 | 17 | 44 | |
| 14 | 74 | 21 | 24 | 29 | 87 | |
| 15 | 74 | 20 | 16 | 38 | 76 | |
| 16 | 73 | 16 | 27 | 30 | 75 |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Primera: Apertura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
Primera: Clausura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | |
| 4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | |
| 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | |
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
| 16 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 |
Datos: API-Football · Actualización cada hora